Cập nhật bảng báo giá sửa chữa, vệ sinh máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt mới nhất 2026. Báo giá minh bạch, linh kiện chính hãng. Gọi 0932.139.417 có mặt sau 30p!
BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY GIẶT – THÁO LỒNG
| Loại máy | Hãng | Giá (vnd) |
| Cửa trên | Sanyo, Toshiba, LG, Samsung, Aqua, Sharp | 300,000 – 350.000 |
| Panasonic | 400,000 | |
| Cửa Ngang | Tất cả các hãng (Trừ candy, beko, nội địa) | 500,000 |
BẢNG GIÁ SỬA MÁY LẠNH TẠI NHÀ
| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ TÍNH | CÔNG SUẤT (HP) | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ |
|---|---|---|---|---|
| Máy MONO | ||||
| 1 | Sửa board máy lạnh | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 550.000đ | ||
| 2 | Thay Kapa (Tụ 2 chân) | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 350.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 450.000đ | ||
| 3 | Thay Kapa (Tụ 3 chân) | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 550.000đ | ||
| 4 | Quạt dàn lạnh | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 650.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 750.000đ | ||
| 5 | Quạt dàn nóng | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 650.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 750.000đ | ||
| 6 | Thay mắt thần | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 550.000đ | ||
| 7 | Thay mô tơ lá đảo | Cái | 350.000đ | |
| 8 | Hàn xì dàn lạnh – Đã phát hiện điểm xì – Chưa bao gồm gas | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 350.000đ – 450.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 450.000đ – 550.000đ | ||
| 9 | Hàn xì dàn nóng – Đã phát hiện điểm xì – Chưa bao gồm gas | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 350.000đ – 450.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 450.000đ – 550.000đ | ||
| 10 | Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 550.000đ – 650.000đ | ||
| Máy INVERTER | ||||
| 1 | Sửa board – Dàn nóng, Dàn Lạnh – Kiểm tra board mạch điều khiên | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 900.000đ |
| Cái | 2.0 HP | |||
| 3 | Quạt dàn lạnh | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 1.100.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 1.200.000đ | ||
| 4 | Quạt dàn nóng | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 650.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 700.000đ | ||
| 5 | Thay mắt thần | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 550.000đ | ||
| 6 | Thay mô tơ lá đảo | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 350.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 450.000đ | ||
| 7 | Hàn xì dàn lạnh – Đã phát hiện điểm xì – Chưa bao gồm gas | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 550.000đ – 650.000đ | ||
| 8 | Hàn xì dàn nóng – Đã phát hiện điểm xì – Chưa bao gồm gas | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
| 9 | Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | Cái | 1.0 – 1.5 HP | 550.000đ – 650.000đ |
| Cái | 2.0 HP | 650.000đ – 750.000đ | ||
| CÁC DỊCH VỤ SỬA CHỮA KHÁC | ||||
| 1 | Xử lý nghẹt ống thoát nước | Cái | 150.000đ – 300.000đ | |
| 2 | Xử lý xì đầu tán | Cái | 150.000đ | |
| 3 | Tháo dàn lạnh xuống vệ sinh do chảy nước máng sau | Cái | 650.000đ | |
| 4 | Thay gen si cách nhiệt | Mét | 80.000đ | |
| 5 | Thay bơm thoát nước ngưng máy lạnh | Cái | 1.400.000đ – 1.800.000đ | |
| 6 | Thay Remote điều khiển máy lạnh đa năng | Cái | 120.000đ | |
| 7 | Thay Remote điều khiển máy lạnh RIN theo hãng | Cái | Liên hệ | |
| 8 | Gas máy lạnh R22, R32, R410A | Kg | 600.000đ | |
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA TỦ LẠNH
| Sò lạnh | 250,000 đ |
| Sò nóng | 250,000 đ |
| Điện trở | 250,000 đ |
| Timer | 350,000 đ |
| Sửa board tủ lạnh có dung tích < 220 lít | 550,000 đ – 750,000 đ |
| Sửa board tủ lạnh có dung tích > 220 lít | 850,000 đ – 1,100,000 đ |
| Sửa board tủ lạnh Inverter hoặc side by side | 950,000 đ – 1,700,000 đ |
| Hàn ống đồng + nạp gas tủ 120 – 140 lít | 700,000 đ |
| Hàn ống đồng + nạp gas tủ > 140 lít | 1,200,000 đ |
| Hàn ống đồng + nạp gas tủ > 140 lít (Gas 600A) | 1,600,000 đ |
| Bộ khởi động block (rơ le + themic + tụ…) | 300,000 đ |
| Thermostat (cảm biến nhiệt độ) | 550,000 đ |
| Thay ron tủ lạnh (trắng) | 270,000 đ/m |
| Quạt tủ lạnh cơ | 350,000 đ |
| Quạt tủ lạnh board | 700,000 đ – 900,000đ |
| Quạt tủ side by side | 800,000 đ – 1,100,000đ |
| Hàn dàn + nạp gas tủ mini | 700,000 đ |
| Thay dàn + nạp gas tủ mini | 850,000 đ |
| Thay block tủ lạnh < 350 lít | 1,200,000 đ – 2,200,000 đ |
| Thay block tủ lạnh > 350 lít | 2,500,000 đ – 3,500,000 đ |
| Thay block tủ lạnh > 550 lít | 2,800,000 đ – 4,200,000 đ |
| Vệ sinh tủ lạnh thường | 250,000 đ |
| Vệ sinh tủ lạnh side by side | 450,000 đ |
BẢNG GIÁ SỬA MÁY GIẶT TẠI NHÀ
MÁY GIẶT CỬA TRÊN
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn Giá |
| Thay động cơ xả | Cái | 550.000đ |
| Thay phao cảm biến | Cái | 450.000đ |
| Thay motor | Cái | 850.000đ |
| Thay dây curoa | Dây | 350.000đ |
| Thay vòng bi / bạc đạn | Cái | 300.000đ – 750.000đ |
| Thay van cấp nước đơn | Cái | 450.000đ |
| Thay van cấp nước đôi | Cái | 550.000đ |
| Thay hộp số | Cái | 650.000đ – 750.000đ |
| Thay chảng ba | Cái | 950.000đ – 1.250.000đ |
| Phục hồi ty nhúng | bộ | 550.000đ – 750.000đ |
| Dây nguồn máy giặt | Cái | 250.000đ |
| Dây cấp nước | Cái | 150.000đ |
| Ống nước xả | Cái | 150.000đ – 250.000đ |
| Sửa board mạch (dòng thường) | Cái | 550.000đ |
| Sửa board mạch (dòng inverter) | Cái | 750.000đ |
| IC nguồn | Cái | 450.000đ |
| Thay moto | Cái | 950.000đ |
| Thay moto inverter (LG) | Bộ | 1.600.000đ |
| Lắp đặt máy giặt | Bộ | 250.000đ – 300.000đ |
| Thi công đường ống cấp nước | Bộ | 250.000đ – 400.000đ |
| Thay mâm từ | Bộ | 2.100.000đ |
MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn Giá |
| Thay động cơ xả | Cái | 700.000đ |
| Thay phao cảm biến | Cái | 650.000đ |
| Thay Motor | Cái | 900.000đ |
| Thay Motor inverter | Cái | 1,500.000đ – 2.150.000đ |
| Thay dây Curoa | Dây | 650.000đ |
| Thay van cấp nước đôi | Cái | 750.000đ – 950.000đ |
| Thay chảng ba | Cái | 1.500.000đ – 2.100.000đ |
| Phục hồi ty nhún | Bộ | 650.000đ – 850.000đ |
| Dây nguồn máy giặt | Cái | 250.000đ |
| Dây cấp nước | Cái | 150.000đ |
| Ống nước xả | Cái | 100.000đ |
| Sửa board mạch (dòng thường) | Cái | 750.000đ |
| Sửa board mạch (dòng inverter) | Cái | 800.000đ |
| IC nguồn | Cái | 800.000đ |
| Thay động cơ chuyển động trực tiếp ( mâm từ) | Cái | 1.600.000đ – 2.000.000đ |
| Tay nắm cánh cửa | Cái | 650.000đ |
| Công tắc cửa | Cái | 750.000đ – 1.450.000đ |
| Thi công đường ống cấp nước | Bộ | 250.000đ – 400.000đ |

